Цены на перфорированный лист (перфолист)
Вы можете ознакомится с ценой на перфорированный лист (перфолист) от компании Русский Металл на этой странице.
Если это потребуется, Вы также всегда можете скачать прайс-лист на перфолист в формате excel
Основой для перфорированного листа (в дополнение к различным типам перфорации) может служить различный материал, котоый в конечном счете, влияет на стоимость готовой продукции.
Рис.1 Пример позиции из прайс-листа
Далее, Вы сможете ознакомиться с наиболее популярными материалами и готовыми позициями:
- Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь 08 пс (перейти к таблице с ценами)
- Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь оцинкованная(перейти к таблице с ценами)
- Перфорированные листы 1000*2000мм Алюминий АМГ3Н2(перейти к таблице с ценами)
- Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь нержавеющая AlSl 430 (12Х17)(перейти к таблице с ценами)
- Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь нержавеющая AlSl 304 (08Х18Н10)(перейти к таблице с ценами)
Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь 08 пс
Тип перфорации | Толщина | Материал | Цена за изделие , руб./шт. с НДС 18% | Площадь отверстий | Вес листа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 24041, 24042 |
мм | 20-49 | 50-99 | 100 и более | |||
Rv, Rg (круглая) | |||||||
Rv 3-5 | 1,00 | Ст 08 пс | 1 035,00 | 998,00 | 967,00 | 32,65% | 10,70 |
Rv 4-6 | 1,00 | Ст 08 пс | 1 017,00 | 981,00 | 950,00 | 40,31% | 9,60 |
Rv 5-8 | 1,00 | Ст 08 пс | 1 024,00 | 998,00 | 967,00 | 35,43% | 10,50 |
Rv 6-9 | 1,00 | Ст 08 пс | 981,00 | 947,00 | 917,00 | 40,31% | 9,60 |
Rv 8-12 | 1,00 | Ст 08 пс | 981,00 | 947,00 | 917,00 | 40,31% | 9,60 |
Rg 8-17,5 | 1,00 | Ст 08 пс | 981,00 | 947,00 | 917,00 | 16,40% | 13,22 |
Qg (квадратная) | |||||||
Qg 3-5 | 1,00 | Ст 08 пс | 1 461,00 | 1 410,00 | 1 365,00 | 36,00% | 10,24 |
Qg 5-8 | 1,00 | Ст 08 пс | 1 012,00 | 949,00 | 919,00 | 39,06% | 9,76 |
Qg 6-9 | 1,00 | Ст 08 пс | 1053,00 | 1017,00 | 985,00 | 44,44% | 8,90 |
Qg 10-14 | 1,00 | Ст 08 пс | 1017,00 | 981,00 | 950,00 | 51,02% | 7,84 |
Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь оцинкованная
Тип перфорации | Толщина | Материал | Цена за изделие , руб./шт. с НДС 18% | Площадь отверстий | Вес листа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 24041, 24042 |
мм | 20-49 | 50-99 | 100 и более | |||
Rv, Rg (круглая) | |||||||
Rv 3-5 | 0,70 | ст. оцинк. | 1 045,00 | 1 009,00 | 976,00 | 37,15% | 7,5 |
Rv 5-8 | 0,70 | ст. оцинк. | 981,00 | 947,00 | 917,00 | 35,43% | 7,24 |
Rv 5-8 | 1,00 | ст. оцинк. | 1 399,00 | 1 350,00 | 1 307,00 | 35,43% | 10,33 |
Qg (квадратная) | |||||||
Qg 10-14 | 0,70 | ст. оцинк. | 972,00 | 967,00 | 936,00 | 51,02% | 5,49 |
Перфорированные листы 1000*2000мм Алюминий АМГ3Н2
Тип перфорации | Толщина | Материал | Цена за изделие , руб./шт. с НДС 18% | Площадь отверстий | Вес листа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 24041, 24042 |
мм | 20-49 | 50-99 | 100 и более | |||
Rv, Rg (круглая) | |||||||
Rv 3-5 | 1,00 | АМГ3Н2 | 2301,00 | 2221,00 | 2151,00 | 37,15% | 3,4 |
Rv 4-6 | 1,00 | АМГ3Н2 | 2301,00 | 2221,00 | 2151,00 | 35,43% | 3,2 |
Rv 5-8 | 1,00 | АМГ3Н2 | 2301,00 | 2221,00 | 2151,00 | 35,43% | 3,49 |
Qg (квадратная) | |||||||
Qg 10-14 | 0,70 | АМГ3Н2 | 2301,00 | 2221,00 | 2151,00 | 39,06% | 3,29 |
Qg 10-14 | 0,70 | АМГ3Н2 | 2256,00 | 2177,00 | 2108,00 | 39,06% | 2,65 |
Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь нержавеющая AlSl 430 (12Х17)
Тип перфорации | Толщина | Материал | Цена за изделие , руб./шт. с НДС 18% | Площадь отверстий | Вес листа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 24041, 24042 |
мм | 20-49 | 50-99 | 100 и более | |||
Rv, Rg (круглая) | |||||||
Rv 3-5 | 1,00 | AlSl 430 | 3125,00 | 2976,00 | 2862,00 | 32,65% | 10,70 |
Rv 5-8 | 1,00 | AlSl 430 | 3168,00 | 3018,00 | 2901,00 | 35,43% | 10,40 |
Rv 6-9 | 1,00 | AlSl 430 | 3486,00 | 3320,00 | 3192,00 | 40,31% | 9,6 |
Rv 6-9 | 1,50 | AlSl 430 | 4687,00 | 4464,00 | 3733,00 | 40,31% | 14,40 |
Qg (квадратная) | |||||||
Qg 3-5 | 1,00 | AlSl 430 | 3745,00 | 3376,00 | 3246,00 | 36,00% | 10,20 |
Qg 5-8 | 1,00 | AlSl 430 | 3166,00 | 3015,00 | 2899,00 | 39,06% | 9,80 |
Qg 10-14 | 1,00 | AlSl 430 | 3166,00 | 3015,00 | 2899,00 | 51,02% | 7,80 |
Перфорированные листы 1000*2000мм Сталь нержавеющая AlSl 304 (08Х18Н10)
Тип перфорации | Толщина | Материал | Цена за изделие , руб./шт. с НДС 18% | Площадь отверстий | Вес листа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 24041, 24042 |
мм | 20-49 | 50-99 | 100 и более | |||
Rv, Rg (круглая) | |||||||
Rv 2-3,5 | 0,70 | AlSl 304 | 4066,00 | 3873,00 | 3724,00 | 29,62% | 8,20 |
Rv 3-5 | 1,00 | AlSl 304 | 3981,00 | 3792,00 | 3646,00 | 32,65% | 10,70 |
Rv 5-8 | 0,80 | AlSl 304 | 3781,00 | 3602,00 | 3463,00 | 35,43% | 8,30 |
Rv 5-8 | 1,00 | AlSl 304 | 4262,00 | 4059,00 | 3903,00 | 35,43% | 10,40 |
Rv 6-8 | 1,00 | AlSl 304 | 4426,00 | 4216,00 | 4054,00 | 51,02% | 7,84 |
Rv 6-9 | 1,00 | AlSl 304 | 4603,00 | 4385,00 | 4216,00 | 40,31% | 9,60 |
Rv 6-9 | 1,50 | AlSl 304 | 7279,00 | 6933,00 | 6667,00 | 40,31% | 14,40 |
Qg (квадратная) | |||||||
Qg 3-5 | 1,00 | AlSl 304 | 4789,00 | 4562,00 | 4386,00 | 36,00% | 10,12 |
Qg 5-8 | 1,00 | AlSl 304 | 4394,00 | 4185,00 | 4024,00 | 39,06% | 9,80 |
Qg 10-14 | 1,00 | AlSl 304 | 3740,00 | 3562,00 | 3426,00 | 51,02% | 5,49 |
В таблицах представлены лишь некоторые позиции по перфорации, предлагаемой нашей компанией.
Наша компания может предложить перфорированный лист из черной стали толщиной до 12 мм, из нержавеющей стали - до 8 мм, а так же из рулонной стали - шириной 1000, 1200, 1500 мм..
Информацию по стоимости нестандартных позиций перфолиста, изделий, изготавливаемых на заказ из различных металлов Вы всегда можете получить в отделе продаж: