Цены на прессованный настил
Стоимость прессованного настила (пресснастила)
(некоторые стандартные позиции)
Если Вы ищете информацию о том, сколько стоит прессованный настил, Вы сможете найти ее здесь или скачать файл прайс-листа в формате excel здесь.
Рис.1 Пример позиции из прайс-листа
* цена дана за 1м2 прессованного настила, с обрамлением, горячеоцинкованного, без вырезов, без зубьев.
Размер ячейки | Размер несущей полосы (высота/толщина) | Цена |
---|---|---|
34*33 | 20*3 | 1631 |
34*33 | 25*3 | 2270 |
34*33 | 30*2 | 1957 |
34*33 | 30*3 | 2556 |
34*33 | 40*2 | 2238 |
34*33 | 50*3 | 3695 |
34*11 | 20*2 | 2382 |
34*11 | 25*3 | 3076 |
34*11 | 30*2 | 2767 |
34*11 | 30*3 | 3361 |
34*11 | 40*2 | 3143 |
22*22 | 20*2 | 2142 |
22*22 | 25*3 | 3148 |
22*22 | 30*2 | 2700 |
22*22 | 30*3 | 3565 |
22*22 | 40*3 | 3257 |
44*44 | 20*2 | 1403 |
44*44 | 25*3 | 1911 |
44*44 | 30*2 | 1669 |
44*44 | 30*3 | 2147 |
44*44 | 40*2 | 1961 |
44*44 | 50*3 | 3072 |
Информация о ценах на прессованный настил с зубьями противоскольжения, вырезами и другими вариантами, а также о поставках и наличии товарных позиций всегда доступна в отделе продаж:
РУСнастил
(499) 638-22-08
115230, г. Москва, Электролитный пр-д, дом 3
(831) 423-11-12
603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 176